CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Học kỳ thực hiện | Mã học phần học trước | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (không tính các môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh) |
22 |
|||||||||||||
Các học phần bắt buộc |
||||||||||||||
1 | 861301 | Triết học Mác – Lênin | 3 | x | ||||||||||
2 | 861302 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | x | 861301 | |||||||||
3 | 861303 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | x | 861302 | |||||||||
4 | 861304 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | 861303 | |||||||||
5 | 861305 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | x | 861304 | |||||||||
6 | 865006 | Pháp luật đại cương | 2 | x | ||||||||||
7 | 866401 | Tiếng Anh 1 | 3 | x | KS TA đầu vào đạt yêu cầu theo quy định của Trường ĐHSG | |||||||||
8 | 866402 | Tiếng Anh 2 | 3 | x | 866401 | |||||||||
9 | 866403 | Tiếng Anh 3 | 3 | x | 866402 | |||||||||
10 | 862101 | Giáo dục thể chất (I) | 1 | x | ||||||||||
11 | 862406 | Giáo dục quốc phòng và an ninh I | 3 | x | ||||||||||
12 | 862407 | Giáo dục quốc phòng và an ninh II | 2 | x | 862406 | |||||||||
13 | 862408 | Giáo dục quốc phòng và an ninh III | 2 | x | 862407 | |||||||||
14 | 862409 | Giáo dục quốc phòng và an ninh IV | 4 | x | 862408 | |||||||||
Các học phần tự chọn | 02/10 | |||||||||||||
15 | BOBA11 | Bóng bàn 1 | 1 | x | 862101 | |||||||||
16 | BODA11 | Bóng đá 1 | 1 | x | 862101 | |||||||||
17 | BOCH11 | Bóng chuyền 1 | 1 | x | 862101 | |||||||||
18 | BORO11 | Bóng rổ 1 | 1 | x | 862101 | |||||||||
19 | CALO11 | Cầu lông 1 | 1 | x | 862101 | |||||||||
20 | BOBA12 | Bóng bàn 2 | 1 | x | 862101 | |||||||||
21 | BODA12 | Bóng đá 2 | 1 | x | 862101 | |||||||||
22 | BOCH12 | Bóng chuyền 2 | 1 | x | 862101 | |||||||||
23 | BORO12 | Bóng rổ 2 | 1 | x | 862101 | |||||||||
24 | CALO12 | Cầu lông 2 | 1 | x | 862101 | |||||||||
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||||||||||||||
Kiến thức cơ sở của ngành |
34 |
|||||||||||||
Các học phần bắt buộc |
34/34 |
|||||||||||||
25 | 801405 | Phương pháp NCKH ngành Sư phạm Toán học | 2 | x | ||||||||||
26 | 863516 | Tâm lý học (C) | 3 | x | ||||||||||
27 | 863005 | Giáo dục học đại cương | 2 | x | ||||||||||
28 | 801401 | Đại số tuyến tính | 5 | x | ||||||||||
29 | 801501 | Giải tích hàm biến thực I | 5 | x | ||||||||||
30 | 801503 | Giải tích hàm biến thực II | 5 | x | 801501 | |||||||||
31 | 801504 | Giải tích hàm biến thực III | 3 | x | 801503 | |||||||||
32 | 801301 | Số luận | 3 | x | ||||||||||
33 | 801502 | Toán rời rạc | 3 | x | ||||||||||
34 | 801024 | Lý luận dạy học môn Toán | 3 | x | ||||||||||
Các học phần tự chọn |
0/0 |
|||||||||||||
Kiến thức ngành |
69 |
|||||||||||||
Các học phần bắt buộc |
66 |
|||||||||||||
35 | 801022 | Đại số đại cương | 4 | x | 801401 | |||||||||
36 | 801406 | Hình học cao cấp | 3 | x | 801401 801022 | |||||||||
37 | 801407 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | x | ||||||||||
38 | 801408 | Xác suất và thống kê toán | 5 | x | 801503 | |||||||||
39 | 801042 | Phương trình vi phân | 2 | x | 801504 | |||||||||
40 | 801409 | Phương trình đạo hàm riêng | 2 | x | 801504 | |||||||||
41 | 801303 | Mêtric và tôpô | 3 | x | 801503 | |||||||||
42 | 801505 | Độ đo tích phân | 3 | x | 801503 | |||||||||
43 | 801047 | Giải tích hàm | 4 | x | 801504 | |||||||||
44 | 801115 | Hàm biến phức | 3 | x | 801503 | |||||||||
45 | 801506 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên | 2 | x | 801415 | |||||||||
46 | 801313 | Đại số sơ cấp | 3 | x | ||||||||||
47 | 801507 | Hình học sơ cấp | 4 | x | ||||||||||
48 | 801415 | Phương pháp dạy học môn toán I | 3 | x | 801024 | |||||||||
49 | 801416 | Phương pháp dạy học môn toán II | 3 | x | 801415 | |||||||||
50 | 801508 | Đo lường đánh giá kết quả học tập môn Toán | 2 | x | ||||||||||
51 | 801423 | Toán tài chính | 2 | x | ||||||||||
52 | 863412 | Quản lý HCNN & QL Ngành GD-ĐT (Trường trung học) | 2 | x | x | |||||||||
53 | 863115 | Thực tập sư phạm 1 | 3 | x | x | |||||||||
54 | 863514 | Thực tập sư phạm 2 | 5 | x | ||||||||||
55 | 863599 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | x | ||||||||||
Các học phần thay thế khoá luận |
6 |
|||||||||||||
56 | 801509 | Giải tích số | 3 | x | 801501 | |||||||||
57 | 801028 | Bài toán không chỉnh | 3 | x | 801505 801047 | |||||||||
58 | 801510 | Vận trù học | 3 | x | 801401 | |||||||||
59 | 801511 | Phần mềm toán học | 3 | x | ||||||||||
60 | 801512 | Lý thuyết đồ thị | 3 | x | 801401 | |||||||||
61 | 801513 | Hình học Fractal | 3 | x | ||||||||||
62 | 801514 | Hình học tổ hợp | 3 | x | ||||||||||
63 | 801419 | Lý thuyết trò chơi | 3 | x | 801401 801408 | |||||||||
64 | 801420 | Khoa học luận lịch sử toán học | 3 | x | ||||||||||
65 | 801310 | Nhập môn hình học vi phân | 3 | x | 801401 | |||||||||
66 | 801311 | Nhập môn đại số giao hoán | 3 | x | ||||||||||
67 | 801312 | Nhập môn tôpô đại số | 3 | x | 801022 801303 | |||||||||
68 | 801070 | Thuật toán tối ưu | 3 | x | ||||||||||
69 | 801071 | Số học và thuật toán | 3 | x | ||||||||||
70 | 801077 | Phương trình toán lý | 3 | x | 801504 | |||||||||
71 | 801515 | Lập trình tính toán | 3 | x | ||||||||||
72 | 848304 | Quy hoạch phi tuyến | 3 | x | 848050 801503 | |||||||||
73 | 801421 | Dạy học trải nghiệm | 3 | x | 801024 801415 | |||||||||
74 | 801516 | Đa thức và phương trình đại số | 3 | x | ||||||||||
Các học phần tự chọn |
3 |
|||||||||||||
75 | 801517 | Lý thuyết ổn định | 3 | x | 801042 | |||||||||
76 | 801083 | Phép biến đổi tích phân | 3 | x | 801505 801047 | |||||||||
77 | 801076 | Lý thuyết rẽ nhánh | 3 | x | ||||||||||
78 | 801079 | Giải tích phi tuyến | 3 | x | 801503 | |||||||||
79 | 801066 | Lý thuyết trường và Galois | 3 | x | 801022 | |||||||||
80 | 801305 | Module và đại số | 3 | x | ||||||||||
81 | 848050 | Giải tích lồi và tối ưu | 3 | x | 801503 801401 | |||||||||
82 | 801518 | Phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn Toán bậc trung học | 3 | x |