1. Khối lượng học tập và Cấu trúc chương trình đào tạo
Chương trình giảng dạy của ngành Toán ứng dụng được chia thành 3 khối kiến thức, trong đó các học phần bắt buộc và các học phần tự chọn ở mỗi khối được thiết kế như Bảng 1.
Bảng 1. Các khối kiến thức và số tín chỉ trong chương trình giảng dạy ngành Toán ứng dụng
Các khối kiến thức | Số tín chỉ | ||
Bắt buộc | Tự chọn | ||
I | Khối kiến thức giáo dục đại cương | 34 | 02 |
Kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng và an ninh (không tính vào ĐTB) | 12 | 02 | |
Kiến thức Ngoại ngữ | 9 | 00 | |
Kiến thức Lý luận chính trị | 11 | 00 | |
Kiến thức giáo dục đại cương khác | 2 | 00 | |
II | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 90 | 13 |
Kiến thức cơ sở của ngành | 26 | 00 | |
Kiến thức ngành | 18 | 06 | |
Kiến thức chuyên ngành (nếu có) | 35 | 07 | |
Thực tập | 5 | 00 | |
Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế | 6 | 00 | |
Tổng | 124 | 15 | |
Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy (không kể số tín chỉ của môn học Giáo dục thể chất và môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh) |
125 |
Các khối kiến thức trên đây được thiết kế nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Toán ứng dụng thể hiện ở Bảng 2.
Bảng 2. Ma trận đáp ứng giữa các khối kiến thức và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Toán ứng dụng
Các khối kiến thức | Số tín chỉ | Tỉ lệ % | Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
I | Khối kiến thức giáo dục đại cương | 22 | 17,6% | ||||||||
Kiến thức Ngoại ngữ | 9 | 7,2% | L | M | M | ||||||
Kiến thức Lý luận chính trị | 11 | 8,8% | L | L | L | L | |||||
Kiến thức giáo dục đại cương khác | 2 | 1,6% | L | M | M | L | M | ||||
II | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 103 | 82,4% | ||||||||
Kiến thức cơ sở của ngành | 26 | 20,8% | L | H | L | L | L | L | L | L | |
Kiến thức ngành | 35 | 28% | L | M | L | L | L | L | L | L | |
Kiến thức chuyên ngành | 42 | 33,6% | L | M | M | H | H | L | L | H | |
Tổng | 125 | 100 |
H (đáp ứng cao), M (đáp ứng trung bình), L (đáp ứng thấp)
2. Nội dung chương trình dạy học
Bảng 3. Danh sách học phần trong chương trình giảng dạy ngành Toán ứng dụng
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ | Hệ số học phần | |||
Lý thuyết | Bài tập, thực hành, thí nghiệm, thảo luận, … | Học có hướng dẫn, tự học, … | TC Số giờ trên lớp | |||||
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (không tính các môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh) | 22 | |||||||
Các học phần bắt buộc | 34/34 | |||||||
1 | 861301 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
2 | 861302 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 30 | 0 | 70 | 30 | 1 |
3 | 861303 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 30 | 0 | 70 | 30 | 1 |
4 | 861304 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 | 0 | 70 | 30 | 1 |
5 | 861305 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 30 | 0 | 70 | 30 | 1 |
6 | 865006 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 0 | 70 | 30 | 1 |
7 | 866101 | Tiếng Anh (I) | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
8 | 866102 | Tiếng Anh (II) | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
9 | 866103 | Tiếng Anh (III) | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
10 | 862101 | Giáo dục thể chất (I) | 1 | 2 | 28 | 20 | 30 | 1 |
11 | 862406 | Giáo dục quốc phòng và an ninh I | 3 | 37 | 8 | 105 | 45 | 1 |
12 | 862407 | Giáo dục quốc phòng và an ninh II | 2 | 22 | 8 | 70 | 30 | 1 |
13 | 862408 | Giáo dục quốc phòng và an ninh III | 2 | 14 | 16 | 70 | 30 | 1 |
14 | 862409 | Giáo dục quốc phòng và an ninh IV | 4 | 4 | 56 | 140 | 60 | 1 |
Các học phần tự chọn | 2/10 | |||||||
15 | BOBA11 | Bóng bàn 1 | 1 | 2 | 28 | 20 | 30 | 1 |
16 | BODA11 | Bóng đá 1 | 1 | 2 | 28 | 20 | 30 | 1 |
17 | BOCH11 | Bóng chuyền 1 | 1 | 2 | 28 | 20 | 30 | 1 |
18 | BORO11 | Bóng rổ 1 | 1 | 2 | 28 | 20 | 30 | 1 |
19 | CALO11 | Cầu lông 1 | 1 | 2 | 28 | 20 | 30 | 1 |
20 | BOBA12 | Bóng bàn 2 | 1 | 2 | 28 | 20 | 30 | 1 |
21 | BODA12 | Bóng đá 2 | 1 | 2 | 28 | 20 | 30 | 1 |
22 | BOCH12 | Bóng chuyền 2 | 1 | 2 | 28 | 20 | 30 | 1 |
23 | BORO12 | Bóng rổ 2 | 1 | 2 | 28 | 20 | 30 | 1 |
24 | CALO12 | Cầu lông 2 | 1 | 2 | 28 | 20 | 30 | 1 |
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 103/189: Toán tin ứng dụng 103/169: Kinh tế định lượng |
|||||||
Kiến thức cơ sở của ngành | 26 | |||||||
Các học phần bắt buộc | 26/26 | |||||||
25 | 801351 | Phương pháp NCKH cho ngành Toán | 2 | 30 | 0 | 70 | 30 | 1 |
26 | 801401 | Đại số tuyến tính | 5 | 75 | 0 | 175 | 75 | 1 |
27 | 801501 | Giải tích hàm biến thực I | 5 | 75 | 0 | 175 | 75 | 1 |
28 | 801503 | Giải tích hàm biến thực II | 5 | 75 | 0 | 175 | 75 | 1 |
29 | 801504 | Giải tích hàm biến thực III | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
30 | 801145 | Xác suất và thống kê toán | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
31 | 801502 | Toán rời rạc | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
Các học phần tự chọn | 0/0 | |||||||
Kiến thức ngành | 35/59 | |||||||
Các học phần bắt buộc | 29/29 | |||||||
32 | 848010 | Giải tích số | 4 | 60 | 0 | 140 | 60 | 1 |
33 | 801047 | Giải tích hàm | 4 | 60 | 0 | 140 | 60 | 1 |
34 | 801505 | Độ đo tích phân | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
35 | 848011 | Thống kê ứng dụng | 4 | 60 | 0 | 140 | 60 | 1 |
36 | 848410 | Quy hoạch tuyến tính | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
37 | 848098 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 0 | 0 | 250 | 75 | |
38 | 848099 | Khoá luận tốt nghiệp | 6 | 0 | 0 | 300 | 90 | |
Các học phần thay thế khoá luận | 6 | |||||||
Chuyên ngành 1: Toán tin ứng dụng | 6/27 | |||||||
39 | 841076 | Công nghệ phần mềm nâng cao | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
40 | 848415 | Kiểm thử phần mềm | 3 | 30 | 30 | 90 | 60 | 0.75 |
41 | 848416 | Khai thác dữ liệu | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
42 | 848412 | Máy học | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
43 | 801078 | Phương trình đạo hàm riêng | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
44 | 848022 | Giải tích số nâng cao | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
45 | 801077 | Phương trình toán lý | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
46 | 848024 | Bảo mật mạng máy tính | 3 | 45 | 0 | 45 | 45 | 1 |
47 | 848301 | Seminar chuyên đề tin học 2 | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
Chuyên ngành 2: Kinh tế định lượng | 6/33 | |||||||
48 | 848022 | Giải tích số nâng cao | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
49 | 848041 | Thị trường chứng khoán | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
50 | 848044 | Mô hình định giá tài sản tài chính | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
51 | 848045 | Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
52 | 848046 | Mô hình tài chính công | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
53 | 848048 | Các phương pháp dự báo và ứng dụng | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
54 | 848413 | Quản trị rủi ro | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
55 | 848303 | Mô hình hóa mô phỏng | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
56 | 848304 | Quy hoạch phi tuyến | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
57 | 848414 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
58 | 848305 | Seminar chuyên đề kinh tế 2 | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
Các học phần tự chọn | 6/21 | |||||||
59 | 801069 | Vận trù học | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
60 | 801115 | Hàm biến phức | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
61 | 848402 | Phương trình vi phân và ứng dụng | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
62 | 848012 | Thực hành Laboratory | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
63 | 801028 | Bài toán không chỉnh | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
64 | 801079 | Giải tích phi tuyến | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
65 | 848501 | Mô hình hoá Toán học | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
Kiến thức chuyên ngành (nếu có) | 42/83 | |||||||
Chuyên ngành 1: Toán tin ứng dụng | 35/35 | |||||||
66 | 848039 | Lý thuyết trò chơi và ứng dụng | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
67 | 848411 | Kỹ thuật lập trình | 4 | 45 | 30 | 125 | 75 | 0.8 |
68 | 841108 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4 | 45 | 30 | 125 | 75 | 0.8 |
69 | 841403 | Cấu trúc rời rạc | 4 | 45 | 30 | 125 | 75 | 0.8 |
70 | 841109 | Cơ sở dữ liệu | 4 | 45 | 30 | 125 | 75 | 0.8 |
71 | 841048 | Phân tích thiết kế hệ thống thông tin | 4 | 45 | 30 | 125 | 75 | 0.8 |
72 | 841110 | Cơ sở trí tuệ nhân tạo | 4 | 45 | 30 | 125 | 75 | 0.8 |
73 | 841044 | Phương pháp lập trình hướng đối tượng | 4 | 45 | 30 | 125 | 75 | 0.8 |
74 | 841047 | Công nghệ phần mềm | 4 | 45 | 30 | 125 | 75 | 0.8 |
Các học phần tự chọn | 7/48 | |||||||
75 | 801083 | Phép biến đổi tích phân | 3 | 45 | 0 | 105 | 75 | 1 |
76 | 848109 | Nhập môn lý thuyết mật mã | 4 | 60 | 0 | 140 | 60 | 1 |
77 | 848028 | Phân tích xử lý ảnh | 4 | 45 | 30 | 125 | 75 | 0.8 |
78 | 841022 | Hệ điều hành | 3 | 30 | 30 | 90 | 60 | 0.75 |
79 | 848304 | Quy hoạch phi tuyến | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
80 | 848050 | Giải tích lồi và tối ưu | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
81 | 801070 | Thuật toán tối ưu | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
82 | 848404 | Lập trình game | 3 | 30 | 30 | 90 | 60 | 0.75 |
83 | 848017 | Lập trình Web | 4 | 45 | 30 | 125 | 75 | 0.8 |
84 | 848405 | Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động | 3 | 30 | 30 | 90 | 60 | 0.75 |
85 | 841320 | Công nghệ Internet of Things | 3 | 30 | 30 | 90 | 60 | 0.75 |
86 | 848306 | Đại số máy tính và cơ sở grobner | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
87 | 841107 | Ngôn ngữ lập trình Java | 4 | 45 | 30 | 125 | 75 | 0.8 |
88 | 848013 | Kiến trúc máy tính và mạng máy tính | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
89 | 848307 | Seminar chuyên đề tin học 1 | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
Chuyên ngành 2: Kinh tế định lượng | 42/60 | |||||||
Các học phần bắt buộc | 35/35 | |||||||
90 | 848039 | Lý thuyết trò chơi và ứng dụng | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
91 | 832105 | Kinh tế vi mô | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
92 | 832106 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
93 | 848033 | Nhập môn mô hình toán kinh tế | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
94 | 848407 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
95 | 848309 | Nhập môn toán tài chính | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
96 | 848035 | Các nguyên lý thống kê | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
97 | 848036 | Kinh tế lượng | 4 | 60 | 0 | 140 | 60 | 1 |
98 | 848023 | Các phương pháp dự báo tài chính | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
99 | 848105 | Xác suất hiện đại và quá trình ngẫu nhiên | 4 | 60 | 0 | 140 | 60 | 1 |
100 | 848310 | Các mô hình trong tài chính | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
Các học phần tự chọn | 7/25 | |||||||
101 | 848050 | Giải tích lồi và tối ưu | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
102 | 848038 | Tối ưu hóa | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
103 | 848037 | Mô hình toán kinh tế nâng cao | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
104 | 848408 | Phân tích dữ liệu với phần mềm R | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
105 | 848043 | Toán tài chính nâng cao | 2 | 30 | 0 | 70 | 30 | 1 |
106 | 848052 | Kinh tế lượng nâng cao | 3 | 45 | 0 | 105 | 45 | 1 |
107 | 801070 | Thuật toán tối ưu | 3 | 45 | 0 | 105 | 1 | |
108 | 848409 | Các mô hình phân tích năng suất hiệu quả của đơn vị kinh tế | 2 | 30 | 0 | 70 | 30 | 1 |
109 | 848311 | Seminar chuyên đề kinh tế 1 | 2 | 30 | 0 | 70 | 1 | |
Tổng cộng (không tính môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh) | 125/208: Toán tin ứng dụng 125/191: Kinh tế định lượng |
3. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra
Bảng 4. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Toán ứng dụng
TT | Mã học phần | Tên học phần | Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương | ||||||||||
Các học phần bắt buộc | ||||||||||
1 | 861301 | Triết học Mác – Lênin | L | L | L | L | ||||
2 | 861302 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | L | L | L | |||||
3 | 861303 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | L | L | ||||||
4 | 861304 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | L | L | L | |||||
5 | 861305 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | L | L | L | |||||
6 | 865006 | Pháp luật đại cương | L | M | M | L | M | |||
7 | 866101 | Tiếng Anh (I) | L | M | L | |||||
8 | 866102 | Tiếng Anh (II) | L | M | L | |||||
9 | 866103 | Tiếng Anh (III) | M | H | H | |||||
10 | 862101 | Giáo dục thể chất (I) | L | |||||||
11 | 862406 | Giáo dục quốc phòng và an ninh I | L | |||||||
12 | 862407 | Giáo dục quốc phòng và an ninh II | L | |||||||
13 | 862408 | Giáo dục quốc phòng và an ninh III | M | |||||||
14 | 862409 | Giáo dục quốc phòng và an ninh IV | M | |||||||
Các học phần tự chọn | ||||||||||
15 | BOBA11 | Bóng bàn 1 | L | |||||||
16 | BODA11 | Bóng đá 1 | L | L | ||||||
17 | BOCH11 | Bóng chuyền 1 | L | L | ||||||
18 | BORO11 | Bóng rổ 1 | L | L | ||||||
19 | CALO11 | Cầu lông 1 | L | |||||||
20 | BOBA12 | Bóng bàn 2 | L | |||||||
21 | BODA12 | Bóng đá 2 | L | L | ||||||
22 | BOCH12 | Bóng chuyền 2 | L | L | ||||||
23 | BORO12 | Bóng rổ 2 | L | L | ||||||
24 | CALO12 | Cầu lông 2 | L | |||||||
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||||||||||
Kiến thức cơ sở của ngành | ||||||||||
Các học phần bắt buộc | ||||||||||
25 | 801351 | Phương pháp NCKH cho ngành Toán | H | M | H | M | M | H | H | M |
26 | 801401 | Đại số tuyến tính | H | M | M | L | ||||
27 | 801501 | Giải tích hàm biến thực I | H | H | M | M | M | M | ||
28 | 801503 | Giải tích hàm biến thực II | H | H | M | M | M | M | M | |
29 | 801504 | Giải tích hàm biến thực III | H | H | M | L | L | L | L | M |
30 | 801145 | Xác suất và thống kê toán | M | M | L | M | L | |||
31 | 801502 | Toán rời rạc | M | M | M | L | M | |||
Các học phần tự chọn | ||||||||||
Kiến thức ngành | ||||||||||
Các học phần bắt buộc | ||||||||||
32 | 848010 | Giải tích số | M | M | L | H | L | L | L | |
33 | 801047 | Giải tích hàm | M | M | H | M | M | M | ||
34 | 801505 | Độ đo tích phân | H | H | M | M | M | M | ||
35 | 848011 | Thống kê ứng dụng | M | M | L | M | L | |||
36 | 848410 | Quy hoạch tuyến tính | H | H | M | M | ||||
37 | 848098 | Thực tập tốt nghiệp | L | M | M | M | M | M | M | |
38 | 848099 | Khoá luận tốt nghiệp | M | M | L | L | M | M | M | |
Các học phần thay thế khoá luận | ||||||||||
Chuyên ngành 1: Toán tin ứng dụng | ||||||||||
39 | 841076 | Công nghệ phần mềm nâng cao | M | M | M | M | M | M | H | H |
40 | 848415 | Kiểm thử phần mềm | M | M | M | M | M | M | M | |
41 | 848416 | Khai thác dữ liệu | H | M | H | M | H | |||
42 | 848412 | Máy học | M | M | H | M | M | H | ||
43 | 801078 | Phương trình đạo hàm riêng | L | M | M | H | M | M | M | |
44 | 848022 | Giải tích số nâng cao | H | H | H | L | M | |||
45 | 801077 | Phương trình toán lý | H | M | M | M | H | M | M | M |
46 | 848024 | Bảo mật mạng máy tính | L | L | M | M | L | M | H | L |
47 | 848301 | Seminar chuyên đề tin học 2 | H | H | H | H | H | H | ||
Chuyên ngành 2: Kinh tế định lượng | ||||||||||
48 | 848022 | Giải tích số nâng cao | H | H | H | L | M | |||
49 | 848041 | Thị trường chứng khoán | M | M | M | M | M | M | L | L |
50 | 848044 | Mô hình định giá tài sản tài chính | M | M | H | M | M | M | M | H |
51 | 848045 | Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế | L | M | H | L | H | L | ||
52 | 848046 | Mô hình tài chính công | M | M | H | M | M | M | M | H |
53 | 848048 | Các phương pháp dự báo và ứng dụng | M | M | H | M | M | M | M | H |
54 | 848413 | Quản trị rủi ro | M | H | H | M | H | |||
55 | 848303 | Mô hình hóa mô phỏng | M | H | H | M | M | M | M | |
56 | 848304 | Quy hoạch phi tuyến | H | H | H | M | M | M | M | M |
57 | 848414 | Tài chính doanh nghiệp | M | M | H | M | M | M | M | H |
58 | 848305 | Seminar chuyên đề kinh tế 2 | M | M | M | M | M | M | M | M |
Các học phần tự chọn | ||||||||||
59 | 801069 | Vận trù học | H | H | M | M | ||||
60 | 801115 | Hàm biến phức | H | H | H | L | L | L | L | M |
61 | 848402 | Phương trình vi phân và ứng dụng | M | L | L | L | L | L | L | |
62 | 848012 | Thực hành Laboratory | M | M | L | L | H | M | ||
63 | 801028 | Bài toán không chỉnh | M | M | M | H | M | M | M | |
64 | 801079 | Giải tích phi tuyến | H | M | H | H | M | H | M | M |
65 | 848501 | Mô hình hoá Toán học | M | M | M | M | M | M | ||
Kiến thức chuyên ngành (nếu có) | ||||||||||
Chuyên ngành 1: Toán tin ứng dụng | ||||||||||
66 | 848039 | Lý thuyết trò chơi và ứng dụng | H | H | M | M | M | M | L | M |
67 | 848411 | Kỹ thuật lập trình | M | M | M | M | ||||
68 | 841108 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | L | H | M | M | L | M | M | H |
69 | 841403 | Cấu trúc rời rạc | H | M | H | M | L | L | H | |
70 | 841109 | Cơ sở dữ liệu | M | H | M | M | ||||
71 | 841048 | Phân tích thiết kế hệ thống thông tin | H | M | M | |||||
72 | 841110 | Cơ sở trí tuệ nhân tạo | H | M | H | M | M | M | ||
73 | 841044 | Phương pháp lập trình hướng đối tượng | M | M | M | M | M | |||
74 | 841047 | Công nghệ phần mềm | M | M | M | H | ||||
Các học phần tự chọn | ||||||||||
75 | 801083 | Phép biến đổi tích phân | M | M | M | L | L | L | ||
76 | 848109 | Nhập môn lý thuyết mật mã | M | M | M | L | L | M | L | M |
77 | 848028 | Phân tích xử lý ảnh | H | M | M | M | H | H | ||
78 | 841022 | Hệ điều hành | H | H | M | M | ||||
79 | 848304 | Quy hoạch phi tuyến | M | M | M | M | ||||
80 | 848050 | Giải tích lồi và tối ưu | H | M | M | M | ||||
81 | 801070 | Thuật toán tối ưu | H | H | M | M | ||||
82 | 848404 | Lập trình game | M | M | M | M | ||||
83 | 848017 | Lập trình Web | M | M | M | M | M | |||
84 | 848405 | Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động | M | M | M | M | ||||
85 | 841320 | Công nghệ Internet of Things | H | H | M | M | M | |||
86 | 848306 | Đại số máy tính và cơ sở grobner | M | M | L | M | ||||
87 | 841107 | Ngôn ngữ lập trình Java | M | M | M | M | ||||
88 | 848013 | Kiến trúc máy tính và mạng máy tính | L | M | L | L | ||||
89 | 848307 | Seminar chuyên đề tin học 1 | H | M | M | M | M | H | M | M |
Chuyên ngành 2: Kinh tế định lượng | ||||||||||
Các học phần bắt buộc | ||||||||||
90 | 848039 | Lý thuyết trò chơi và ứng dụng | H | H | M | M | M | M | L | M |
91 | 832105 | Kinh tế vi mô | L | L | M | |||||
92 | 832106 | Kinh tế vĩ mô | L | M | M | |||||
93 | 848033 | Nhập môn mô hình toán kinh tế | L | L | L | M | M | |||
94 | 848407 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | H | M | M | M | M | |||
95 | 848309 | Nhập môn toán tài chính | H | H | H | L | M | |||
96 | 848035 | Các nguyên lý thống kê | M | M | M | L | L | |||
97 | 848036 | Kinh tế lượng | M | M | L | M | L | |||
98 | 848023 | Các phương pháp dự báo tài chính | M | M | H | M | M | M | M | H |
99 | 848105 | Xác suất hiện đại và quá trình ngẫu nhiên | M | M | M | L | ||||
100 | 848310 | Các mô hình trong tài chính | H | H | M | M | M | M | M | M |
Các học phần tự chọn | ||||||||||
101 | 848050 | Giải tích lồi và tối ưu | H | H | M | M | ||||
102 | 848038 | Tối ưu hóa | H | M | H | M | ||||
103 | 848037 | Mô hình toán kinh tế nâng cao | M | M | M | M | ||||
104 | 848408 | Phân tích dữ liệu với phần mềm R | M | M | L | M | L | |||
105 | 848043 | Toán tài chính nâng cao | H | H | H | L | M | |||
106 | 848052 | Kinh tế lượng nâng cao | M | M | H | M | M | M | M | H |
107 | 801070 | Thuật toán tối ưu | H | H | M | M | ||||
108 | 848409 | Các mô hình phân tích năng suất hiệu quả của đơn vị kinh tế | M | M | H | M | M | M | M | H |
109 | 848311 | Seminar chuyên đề kinh tế 1 | L | M | L | L | M | L | M | M |
H (đáp ứng cao), M (đáp ứng trung bình), L (đáp ứng thấp)