1. Cấu trúc của chương trình dạy học ngành Khoa học dữ liệu
Chương trình dạy học của ngành Khoa học dữ liệu được chia thành 3 khối kiến thức, trong đó các học phần bắt buộc và các học phần tự chọn ở mỗi khối được thiết kế như Bảng 7.
Bảng 7. Các khối kiến thức và số tín chỉ trong chương trình dạy học ngành Khoa học dữ liệu
Các khối kiến thức | Số tín chỉ | ||
Bắt buộc | Tự chọn | ||
I | Khối kiến thức giáo dục đại cương | 34 | 02 |
Kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng và an ninh (không tính vào ĐTB) | 12 | 02 | |
Kiến thức Ngoại ngữ | 9 | 0 | |
Kiến thức Lý luận chính trị | 11 | 0 | |
Kiến thức giáo dục đại cương khác | 02 | 0 | |
II | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 76 | 22 |
Kiến thức cơ sở của ngành | 40 | 0 | |
Kiến thức ngành | 21 | 22 | |
Kiến thức chuyên ngành (nếu có) | 0 | 0 | |
Thực tập tốt nghiệp | 6 | 0 | |
Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế | 9 | 0 | |
Tổng | 110 | 24 | |
Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy (không kể số tín chỉ của môn học Giáo dục thể chất và môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh) |
120 |
Các khối kiến thức trên đây được thiết kế nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Khoa học dữ liệu thể hiện ở Bảng 8.
Bảng 8. Ma trận đáp ứng các khối kiến thức và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Khoa học dữ liệu
Các khối kiến thức | Số tín chỉ | Tỉ lệ % | Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
I | Khối kiến thức giáo dục đại cương (không kể số tín chỉ của Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất) | 22 | 18,33 | ||||||||||||
Kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng và an ninh | 14 | – | X | X | X | ||||||||||
Kiến thức Ngoại ngữ | 09 | 7,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Kiến thức Lý luận chính trị | 11 | 9,17 | X | X | X | ||||||||||
Kiến thức giáo dục đại cương khác | 02 | 1,67 | X | X | X | X | X | ||||||||
II | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 98 | 81,66 | ||||||||||||
Kiến thức cơ sở của ngành | 40 | 33,33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kiến thức ngành | 58 | 48,33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
TỔNG | 120 | 100 |
X (đáp ứng nói chung), H (đáp ứng cao), M (đáp ứng trung bình), L (đáp ứng thấp)
2. Danh sách học phần trong chương trình dạy học ngành Khoa học dữ liệu
Bảng 9. Danh sách học phần trong chương trình dạy học ngành Khoa học dữ liệu
3. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Khoa học dữ liệu
Bảng 10. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Khoa học dữ liệu
TT | Mã học phần | Tên học phần | Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương | 22/120 | |||||||||||||
Các học phần bắt buộc | 22/22 | |||||||||||||
1 | 861301 | Triết học Mác – Lênin | L | L | ||||||||||
2 | 861302 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | L | L | ||||||||||
3 | 861303 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | L | L | ||||||||||
4 | 861304 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | L | L | ||||||||||
5 | 861305 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | L | L | ||||||||||
6 | 865006 | Pháp luật đại cương | L | L | ||||||||||
7 | 866101 | Tiếng Anh (I) | M | M | ||||||||||
8 | 866102 | Tiếng Anh (II) | M | M | ||||||||||
9 | 866103 | Tiếng Anh (III) | H | H | ||||||||||
10 | 862101 | Giáo dục thể chất (I) | L | |||||||||||
11 | 862406 | Giáo dục quốc phòng và an ninh I | L | M | ||||||||||
12 | 862407 | Giáo dục quốc phòng và an ninh II | L | M | ||||||||||
13 | 862408 | Giáo dục quốc phòng và an ninh III | L | M | ||||||||||
14 | 862409 | Giáo dục quốc phòng và an ninh IV | L | M | ||||||||||
Các học phần tự chọn | 2/10 | |||||||||||||
15 | BOBA11 | Bóng bàn 1 | L | |||||||||||
16 | BODA11 | Bóng đá 1 | L | |||||||||||
17 | BOCH11 | Bóng chuyền 1 | L | |||||||||||
18 | BORO11 | Bóng rổ 1 | L | |||||||||||
19 | CALO11 | Cầu lông 1 | L | |||||||||||
20 | BOBA12 | Bóng bàn 2 | L | |||||||||||
21 | BODA12 | Bóng đá 2 | L | |||||||||||
22 | BOCH12 | Bóng chuyền 2 | L | |||||||||||
23 | BORO12 | Bóng rổ 2 | L | |||||||||||
24 | CALO12 | Cầu lông 2 | L | |||||||||||
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 98/120 | |||||||||||||
Kiến thức cơ sở của ngành | 40/120 | |||||||||||||
Các học phần bắt buộc | 40/40 | |||||||||||||
25 | 858001 | Giải tích hàm một biến | M | M | L | L | L | L | ||||||
26 | 858002 | Giải tích hàm nhiều biến | H | M | ||||||||||
27 | 858003 | Đại số tuyến tính | M | M | M | |||||||||
28 | 858004 | Cấu trúc rời rạc | M | M | H | M | H | M | ||||||
29 | 858005 | Lý thuyết xác suất | M | M | M | L | ||||||||
30 | 858006 | Lý thuyết thống kê | M | L | M | M | L | |||||||
31 | 858007 | Kinh tế học đại cương | M | M | M | |||||||||
32 | 858008 | Nhập môn Khoa học dữ liệu | M | M | L | L | L | L | ||||||
33 | 858009 | Cơ sở lập trình | H | H | M | H | ||||||||
34 | 858010 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | H | M | M | H | ||||||||
35 | 858011 | Phương pháp lập trình hướng đối tượng | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
36 | 841109 | Cơ sở dữ liệu | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
Các học phần tự chọn | Không có | |||||||||||||
Kiến thức ngành | 58/120 | |||||||||||||
Các học phần bắt buộc | 21/21 | |||||||||||||
37 | 858012 | Phân tích dữ liệu với R | M | L | M | M | M | L | ||||||
38 | 858013 | Mô hình hóa toán học (định hướng Khoa học dữ liệu) | H | H | H | M | M | L | M | M | M | |||
39 | 858014 | Lập trình Python cơ bản | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
40 | 858015 | Máy học | L | M | M | M | M | M | M | M | M | |||
41 | 858016 | Khai phá dữ liệu | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | ||
42 | 858017 | Dữ liệu lớn | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | ||
43 | 858018 | Trực quan hoá dữ liệu | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
Thực tập (tốt nghiệp) | ||||||||||||||
44 |
858098 | Thực tập tốt nghiệp | H | H | H | H | H | |||||||
Khóa luận tốt nghiệp | ||||||||||||||
45 |
858099 | Khóa luận tốt nghiệp | H | H | H | H | H | H | H | |||||
Các học phần thay thế Khóa luận TN | 9/18 | |||||||||||||
46 | 858019 | Phân tích chuỗi thời gian | M | M | M | M | M | |||||||
47 | 858020 | Phân tích dữ liệu topo | M | M | L | M | M | |||||||
48 | 858021 | Tối ưu rời rạc | M | M | H | M | H | M | M | |||||
49 | 858022 | Seminar chuyên đề Khoa học dữ liệu | L | M | M | H | M | |||||||
50 | 858023 | Phân tích mạng xã hội | L | L | L | M | M | M | M | M | M | |||
51 | 858024 | Hệ thống khuyến nghị | L | M | M | M | M | M | M | M | M | L | ||
Các học phần tự chọn | 22/77 | |||||||||||||
52 | 841415 | Luật pháp và CNTT | ||||||||||||
53 | 858025 | Phương pháp nghiên cứu khoa học cho Khoa học dữ liệu | H | H | H | M | L | L | ||||||
54 | 858026 | Giải tích số | M | M | M | M | L | L | ||||||
55 | 858027 | Toán tài chính | M | M | M | M | M | |||||||
56 | 858028 | Thống kê nhiều chiều | H | H | H | L | H | H | M | M | M | L | M | H |
57 | 858029 | Hệ điều hành và mạng máy tính | M | M | M | |||||||||
58 | 858030 | Điện toán đám mây | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
59 | 858031 | Kỹ năng nghề nghiệp | L | H | H | |||||||||
60 | 858032 | Máy học nâng cao | L | M | M | M | M | M | M | M | M | |||
61 | 858033 | Lập trình web và ứng dụng | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
62 | 858034 | Lập trình trực quan | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
63 | 858035 | Ngôn ngữ lập trình C# | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
64 | 858036 | Hệ hỗ trợ quyết định | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
65 | 841452 | Tính toán thông minh | M | M | M | M | M | |||||||
66 | 858037 | Truy xuất thông tin | M | M | M | M | M | |||||||
67 | 858038 | Thuật toán tối ưu | M | M | M | M | M | |||||||
68 | 858039 | Kiến trúc máy tính | M | M | M | |||||||||
69 | 858040 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
70 | 858041 | Các hệ quản trị CSDL | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
71 | 858042 | Ngôn ngữ R nâng cao | L | M | M | M | M | M | M | M | M | L | ||
72 | 858043 | Lập trình Python nâng cao | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
73 | 858044 | Bảo mật và quản lý dữ liệu | L | M | M | M | M | M | M | M | ||||
74 | 858045 | Cơ sở Trí tuệ nhân tạo | M | M | M | M | H | |||||||
75 | 858046 | Cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
76 | 858047 | Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
77 | 858048 | Học sâu | L | M | M | M | M | M | M | M | M | |||
78 | 858049 | Phân tích dữ liệu lớn | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H (đáp ứng cao), M (đáp ứng trung bình), L (đáp ứng thấp)
4. Sơ đồ chương trình dạy học ngành Khoa học dữ liệu
5. Kế hoạch dạy học ngành Khoa học dữ liệu
Bảng 11. Kế hoạch dạy học ngành Khoa học dữ liệu
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Học kỳ thực hiện | Mã học phần học trước | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương | 22/120 (không tính các môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh) | |||||||||||
Các học phần bắt buộc | 22/22 | |||||||||||
1 | 861301 | Triết học Mác – Lênin | 3 | X | ||||||||
2 | 861302 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | X | 861301 | |||||||
3 | 861303 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | X | 861302 | |||||||
4 | 861304 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | X | 861303 | |||||||
5 | 861305 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | X | 861303 | |||||||
6 | 866401 | Tiếng Anh 1 | 3 | X | ||||||||
7 | 866402 | Tiếng Anh 2 | 3 | X | Điểm KS >= 50 | |||||||
8 | 866403 | Tiếng Anh 3 | 3 | X | 866401 | |||||||
9 | 865006 | Pháp luật đại cương | 2 | X | 866402 | |||||||
10 | 862101 | Giáo dục thể chất (I) | 1 | X | ||||||||
11 | 862406 | Giáo dục quốc phòng và an ninh I | 3 | X | ||||||||
12 | 862407 | Giáo dục quốc phòng và an ninh II | 2 | X | 862406 | |||||||
13 | 862408 | Giáo dục quốc phòng và an ninh III | 2 | X | 862407 | |||||||
14 | 862409 | Giáo dục quốc phòng và an ninh IV | 4 | X | 862408 | |||||||
Các học phần tự chọn | 2/10 | |||||||||||
15 | BOBA11 | Bóng bàn 1 | 1 | X | 862101 | |||||||
16 | BODA11 | Bóng đá 1 | 1 | X | 862101 | |||||||
17 | BOCH11 | Bóng chuyền 1 | 1 | X | 862101 | |||||||
18 | BORO11 | Bóng rổ 1 | 1 | X | 862101 | |||||||
19 | CALO11 | Cầu lông 1 | 1 | X | 862101 | |||||||
20 | BOBA12 | Bóng bàn 2 | 1 | X | 862101 | |||||||
21 | BODA12 | Bóng đá 2 | 1 | X | 862101 | |||||||
22 | BOCH12 | Bóng chuyền 2 | 1 | X | 862101 | |||||||
23 | BORO12 | Bóng rổ 2 | 1 | X | 862101 | |||||||
24 | CALO12 | Cầu lông 2 | 1 | X | 862101 | |||||||
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 98/120 | |||||||||||
Kiến thức cơ sở của ngành | 40/120 | |||||||||||
Các học phần bắt buộc | 40/40 | |||||||||||
25 | 858001 | Giải tích hàm một biến | 3 | X | ||||||||
26 | 858002 | Giải tích hàm nhiều biến | 3 | X | 858001 | |||||||
27 | 858003 | Đại số tuyến tính | 3 | X | ||||||||
28 | 858004 | Cấu trúc rời rạc | 3 | X | ||||||||
29 | 858005 | Lý thuyết xác suất | 4 | X | 858001 | |||||||
30 | 858006 | Lý thuyết thống kê | 3 | X | 858005 | |||||||
31 | 858007 | Kinh tế học đại cương | 3 | X | ||||||||
32 | 858008 | Nhập môn Khoa học dữ liệu | 3 | X | ||||||||
33 | 858009 | Cơ sở lập trình | 4 | X | ||||||||
34 | 858010 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4 | X | 858009 | |||||||
35 | 858011 | Phương pháp lập trình hướng đối tượng | 3 | X | 858009 | |||||||
36 | 841109 | Cơ sở dữ liệu | 4 | X | ||||||||
Các học phần tự chọn | Không có | |||||||||||
Kiến thức ngành | 58/120 | |||||||||||
Các học phần bắt buộc | 21/21 | |||||||||||
37 | 858012 | Phân tích dữ liệu với R | 3 | X | 858006 | |||||||
38 | 858013 | Mô hình hóa toán học (định hướng Khoa học dữ liệu) | 3 | X | 858002 858006 | |||||||
39 | 858014 | Lập trình Python cơ bản | 3 | X | ||||||||
40 | 858015 | Máy học | 3 | X | ||||||||
41 | 858016 | Khai phá dữ liệu | 3 | X | 858015 | |||||||
42 | 858017 | Dữ liệu lớn | 3 | X | 858015 | |||||||
43 | 858018 | Trực quan hoá dữ liệu | 3 | X | ||||||||
Thực tập (tốt nghiệp) | ||||||||||||
44 |
858098 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | X | ||||||||
Khóa luận tốt nghiệp | ||||||||||||
45 |
858099 | Khóa Luận Tốt nghiệp | 9 | X | ||||||||
Các học phần tự chọn thay thế Khóa luận tốt nghiệp | 9/18 | |||||||||||
46 | 858019 | Phân tích chuỗi thời gian | 3 | X | 858006 | |||||||
47 | 858020 | Phân tích dữ liệu topo | 3 | X | ||||||||
48 | 858021 | Tối ưu rời rạc | 3 | X | 858004 | |||||||
49 | 858022 | Seminar chuyên đề Khoa học dữ liệu | 3 | X | 858006 858017 | |||||||
50 | 858023 | Phân tích mạng xã hội | 3 | X | 858015 | |||||||
51 | 858024 | Hệ thống khuyến nghị | 3 | X | 858015 | |||||||
Các học phần tự chọn | 22/77 | |||||||||||
52 | 841415 | Luật pháp và CNTT | 2 | X | ||||||||
53 | 858025 | Phương pháp nghiên cứu khoa học cho Khoa học dữ liệu | 2 | X | ||||||||
54 | 858026 | Giải tích số | 3 | X | 858001 | |||||||
55 | 858027 | Toán tài chính | 3 | X | ||||||||
56 | 858028 | Thống kê nhiều chiều | 3 | X | 858006 | |||||||
57 | 858029 | Hệ điều hành và mạng máy tính | 3 | X | 858009 | |||||||
58 | 858030 | Điện toán đám mây | 3 | X | 858029 | |||||||
59 | 858031 | Kỹ năng nghề nghiệp | 2 | X | ||||||||
60 | 858032 | Máy học nâng cao | 3 | X | 858015 | |||||||
61 | 858033 | Lập trình web và ứng dụng | 3 | X | ||||||||
62 | 858034 | Lập trình trực quan | 3 | X | ||||||||
63 | 858035 | Ngôn ngữ lập trình C# | 3 | X | 858009 | |||||||
64 | 858036 | Hệ hỗ trợ quyết định | 3 | X | 858015 | |||||||
65 | 841452 | Tính toán thông minh | 3 | X | 858010 | |||||||
66 | 858037 | Truy xuất thông tin | 3 | X | 841109 | |||||||
67 | 858038 | Thuật toán tối ưu | 3 | X | 858010 | |||||||
68 | 858039 | Kiến trúc máy tính | 2 | X | ||||||||
69 | 858040 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 3 | X | 858015 | |||||||
70 | 858041 | Các hệ quản trị CSDL | 3 | X | 841109 | |||||||
71 | 858042 | Ngôn ngữ R nâng cao | 3 | X | ||||||||
72 | 858043 | Lập trình Python nâng cao | 3 | X | ||||||||
73 | 858044 | Bảo mật và quản lý dữ liệu | 3 | X | ||||||||
74 | 858045 | Cơ sở Trí tuệ nhân tạo | 3 | X | 858010 | |||||||
75 | 858046 | Cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng | 3 | X | 841109 | |||||||
76 | 858047 | Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động | 3 | X | ||||||||
77 | 858048 | Học sâu | 3 | X | 858015 | |||||||
78 | 858049 | Phân tích dữ liệu lớn | 3 | X | 858015 | |||||||
Tổng số tín chỉ theo học kỳ môn cơ sở ngành và chuyên ngành | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 14 | 14 | 15 | 98 | |||
Tổng số tín chỉ theo học kỳ môn chung (bao gồm 14 tín chỉ GDTC và GDQP) | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Tổng số tín chỉ theo học kỳ (bao gồm 14 tín chỉ GDTC và GDQP) | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 15 | 134 |
Ghi chú: Học kỳ phụ được tính gộp vào học kỳ chính kế trước