CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH
I. Định hướng nghiên cứu:
| Mã số học phần | Tên học phần | Khối lượng (tín chỉ) | ||||
| Phần chữ | Phần số | Tổng số | LT | TH, TN, TL | ||
| Cơ sở ngành | 08/08 | 08/08 | 0 | |||
| Bắt buộc | 08 | 08 | 0 | |||
| THDS | 503 | Đại số tuyến tính nâng cao | 2 | 2 | 0 | |
| THXS | 602 | Xác suất nâng cao và thống kê ứng dụng | 3 | 3 | 0 | |
| THGH | 505 | Giải tích hàm | 3 | 3 | 0 | |
| Tự chọn | 0 | 0 | 0 | |||
| Chuyên ngành | 09/09 | 09/09 | 0/9 | |||
| Bắt buộc | 09 | 09 | 0 | |||
| GTGT | 506 | Giải tích thực | 3 | 3 | 0 | |
| GTGP | 507 | Giải tích phức | 3 | 3 | 0 | |
| GTPR | 509 | Phương trình đạo hàm riêng | 3 | 3 | 0 | |
| Tự chọn | 19/29 | 19/29 | 0 | |||
| GTPT | 512 | Giải tích phi tuyến | 3 | 3 | 0 | |
| GTGL | 517 | Giải tích lồi | 2 | 2 | 0 | |
| THDS | 520 | Nhập môn Tôpô Đại số | 2 | 2 | 0 | |
| GTTL | 522 | Phương trình toán lý nâng cao | 3 | 3 | 0 | |
| GTGH | 524 | Giải tích hàm ứng dụng | 3 | 3 | 0 | |
| GTPP | 601 | Phương pháp nghiên cứu khoa học cho ngành Toán Giải tích | 2 | 2 | 0 | |
| GTLP | 706 | Lý thuyết phổ cho phương trình tích phân | 3 | 3 | 0 | |
| GTDT | 707 | Giải tích trên đa tạp | 3 | 3 | 0 | |
| GTQH | 708 | Lý thuyết đối ngẫu trong qui hoạch toán học | 3 | 3 | 0 | |
| GTDB | 709 | Đại số Banach | 3 | 3 | 0 | |
| GTGS | 508 | Giải tích số nâng cao | 2 | 2 | 0 | |
| Nghiên cứu khoa học | 9 | 9 | 0 | |||
| Bắt buộc | 0 | 0 | 0 | |||
| Tự chọn | 9/15 | 9/15 | 0 | |||
| GTCD | 701 | Chuyên đề 1: Một số vấn đề trong lí thuyết độ đo và tích phân | 3 | 3 | 0 | |
| GTCD | 702 | Chuyên đề 2: Phép biến đổi tích phân và ứng dụng | 3 | 3 | 0 | |
| GTCD | 703 | Chuyên đề 3: Bài toán ngược | 3 | 3 | 0 | |
| GTCD | 704 | Chuyên đề 4: Một số vấn đề ứng dụng của Giải tích | 3 | 3 | 0 | |
| GTCD | 705 | Chuyên đề 5: Lý thuyết qui hoạch phi tuyến | 3 | 3 | 0 | |
| LTGT | 501 | Luận văn tốt nghiệp | 15 | 15 | 0 | |
| Tổng số tín chỉ | 60 | 60 | 0 | |||
II. Định hướng ứng dụng:
| Mã số học phần | Tên học phần | Khối lượng (tín chỉ) | ||||
| Phần chữ | Phần số | Tổng số | LT | TH, TN, TL | ||
| Cơ sở ngành | 08/08 | 08/08 | 0 | |||
| Bắt buộc | 08 | 08 | 0 | |||
| THDS | 503 | Đại số tuyến tính nâng cao | 2 | 2 | 0 | |
| THXS | 602 | Xác suất nâng cao và thống kê ứng dụng | 3 | 3 | 0 | |
| THGH | 505 | Giải tích hàm | 3 | 3 | 0 | |
| Tự chọn | 0 | 0 | 0 | |||
| Chuyên ngành | 09/09 | 09/09 | 0 | |||
| Bắt buộc | 09 | 09 | 0 | |||
| GTGT | 506 | Giải tích thực | 3 | 3 | 0 | |
| GTGP | 507 | Giải tích phức | 3 | 3 | 0 | |
| GTPR | 509 | Phương trình đạo hàm riêng | 3 | 3 | 0 | |
| Tự chọn | 28/44 | 28/44 | 0 | |||
| GTPT | 512 | Giải tích phi tuyến | 3 | 3 | 0 | |
| GTGL | 517 | Giải tích lồi | 2 | 2 | 0 | |
| THDS | 520 | Nhập môn Tôpô Đại số | 2 | 2 | 0 | |
| GTTL | 522 | Phương trình toán lý nâng cao | 3 | 3 | 0 | |
| GTGH | 524 | Giải tích hàm ứng dụng | 3 | 3 | 0 | |
| GTPP | 601 | Phương pháp nghiên cứu khoa học cho ngành Toán Giải tích | 2 | 2 | 0 | |
| GTLP | 706 | Lý thuyết phổ cho phương trình tích phân | 3 | 3 | 0 | |
| GTDT | 707 | Giải tích trên đa tạp | 3 | 3 | 0 | |
| GTQH | 708 | Lý thuyết đối ngẫu trong qui hoạch toán học | 3 | 3 | 0 | |
| GTDB | 709 | Đại số Banach | 3 | 3 | 0 | |
| GTGS | 508 | Giải tích số nâng cao | 2 | 2 | 0 | |
| GTCD | 701 | Chuyên đề 1: Một số vấn đề trong lí thuyết độ đo và tích phân | 3 | 3 | 0 | |
| GTCD | 702 | Chuyên đề 2: Phép biến đổi tích phân và ứng dụng | 3 | 3 | 0 | |
| GTCD | 703 | Chuyên đề 3: Bài toán ngược | 3 | 3 | 0 | |
| GTCD | 704 | Chuyên đề 4: Một số vấn đề ứng dụng của Giải tích | 3 | 3 | 0 | |
| GTCD | 705 | Chuyên đề 5: Lý thuyết qui hoạch phi tuyến | 3 | 3 | 0 | |
| Thực tập | 6 | 6 | 0 | |||
| Bắt buộc | 6 | 6 | 0 | |||
| GTTT | 710 | Thực tập 1 | 2 | 2 | 0 | |
| GTTT | 711 | Thực tập 2 | 2 | 2 | 0 | |
| GTTT | 712 | Thực tập 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Tự chọn | 0 | 0 | 0 | |||
| GTDA | 713 | Đề án tốt nghiệp | 9 | 9 | 0 | |
| Tổng số tín chỉ | 60 | 60 | 0 | |||




